All launches
19,874 launches
| Date (UTC) | Vehicle | Provider | Payload | Site | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-03 05:56 | Chang Zheng 3B | CALT | TJS 13 | XSC | Success |
| 2024-11-30 14:25 | Chang Zheng 12 | SAST | WHJSW 05 | HCSLS | Success |
| 2024-11-30 08:10 | Falcon 9 | SPX | NRO St B2/NRO PA05 | VSFBS | Success |
| 2024-11-30 05:00 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 6-65 | CC | Success |
| 2024-11-29 21:50 | Soyuz-2-1A | FKA | Kondor-FKA No. 2 | VOST | Success |
| 2024-11-27 04:41 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 6-76 | KSC | Success |
| 2024-11-27 02:00 | Zhuque-2E | LANDSP | Guangchuan-01/02 | JQ | Success |
| 2024-11-27 00:00 | K-4 | DRDO | 2024-S79 | VISKH | Success |
| 2024-11-25 10:02 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 12-1 | CC | Success |
| 2024-11-25 03:55 | Electron | RLABN | Kineis 5A-5E | MAHIA | Success |
| 2024-11-24 23:39 | Chang Zheng 2C | CGWIC/CALT | Superview 2-03/04 | JQ | Success |
| 2024-11-24 05:25 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-13 | VSFBS | Success |
| 2024-11-21 16:07 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 6-66 | CC | Success |
| 2024-11-21 12:22 | Soyuz-2-1A | FKA | Progress 7K-TGM No. 459 | GIK-5 | Success |
| 2024-11-19 22:00 | Starship V1.0 | SPX | Ship 31 | STB | Success |
| 2024-11-18 18:31 | Falcon 9 | SPX | GSAT-20 | CC | Success |
| 2024-11-18 05:53 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-12 | VSFBS | Success |
| 2024-11-17 22:28 | Falcon 9 | SPX | Optus X | KSC | Success |
| 2024-11-16 00:00 | LRAShM | IDRDL | Hypersonic RV test | CHAN | Success |
| 2024-11-15 15:13 | Chang Zheng 7 | CALT | Tianzhou-8 | WEN | Success |
| 2024-11-14 13:21 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 6-68 | CC | Success |
| 2024-11-14 05:23 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-11 | VSFBS | Success |
| 2024-11-13 22:42 | Chang Zheng 4B | SAST | HY4-01 | TYSC | Success |
| 2024-11-11 21:28 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 6-69 | CC | Success |
| 2024-11-11 17:22 | Falcon 9 | SPX | Koreasat-6A | KSC | Success |
| 2024-11-11 04:03 | Lijian-1 | ZKYT | SY-26/Jilin/Yunyao | JQ | Success |
| 2024-11-11 00:00 | Kheibar Shekan | ANSAL | Palestine-2 | SANAA? | Success |
| 2024-11-09 06:14 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-10 | VSFBS | Success |
| 2024-11-09 03:39 | Chang Zheng 2C | CGWIC/CALT | PIESAT-2 | JQ | Success |
| 2024-11-08 00:00 | Kheibar Shekan | ANSAL | Palestine-2 | SANAA? | Success |
| 2024-11-07 20:19 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 6-77 | CC | Success |
| 2024-11-06 07:01 | Minuteman 3 | AFGSC | GT251 | V | Success |
| 2024-11-05 10:54 | Electron | RLABN | E-Space 4 | MAHIA | Success |
| 2024-11-05 02:29 | Falcon 9 | SPX | Dragon C208.5 | KSC | Success |
| 2024-11-04 23:18 | Soyuz-2-1B | FKA | Soyuz Rideshare 14 | VOST | Success |
| 2024-11-04 06:48 | H3-22S | JAXA | DSN 3 | TNSC | Success |
| 2024-10-31 07:51 | Soyuz-2-1A | VVKO | Bars-M No. 6? | GIK-1 | Success |
| 2024-10-30 22:11 | Hwasong-19 | JRG | 2024-U05 | CHDONG? | Success |
| 2024-10-30 21:10 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 10-13 | CC | Success |
| 2024-10-30 12:07 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-9 | VSFBS | Success |
| 2024-10-29 20:27 | Chang Zheng 2F | CALT | Shenzhou 19 | JQ | Success |
| 2024-10-26 21:47 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 10-8 | CC | Success |
| 2024-10-24 17:14 | Falcon 9 | SPX | NRO Starshield A4 | VSFBS | Success |
| 2024-10-23 21:47 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 6-61 | CC | Success |
| 2024-10-23 01:09 | Chang Zheng 2C | CALT | Yaogan 43-03 | XSC | Success |
| 2024-10-22 00:10 | Chang Zheng 6 | SAST | Tianping-3 | TYSC | Success |
| 2024-10-20 05:13 | Falcon 9 | SPX | OneWeb L20 | VSFBS | Success |
| 2024-10-18 23:31 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 8-19 | CC | Success |
| 2024-10-15 23:45 | Chang Zheng 4C | SAST | GF12-05 | JQ | Success |
| 2024-10-15 11:06 | Chang Zheng 6A | CGWIC/SAST | Qianfan Jigui 02 | TYSC | Success |
| 2024-10-15 08:21 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-7 | VSFBS | Success |
| 2024-10-15 06:10 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 10-10 | CC | Success |
| 2024-10-14 16:06 | Falcon Heavy | SPX | Europa Clipper | KSC | Success |
| 2024-10-13 12:25 | Starship V1.0 | SPX | Ship 30 | STB | Success |
| 2024-10-10 13:50 | Chang Zheng 3B | CALT | HWGGW 3 | XSC | Success |
| 2024-10-07 14:52 | Falcon 9 | SPX | Hera | CC | Success |
| 2024-10-04 11:25 | Vulcan Centaur VC2S | ULAD | CERT-2 | CC | Success |
| 2024-09-28 17:17 | Falcon 9 | SPX | Dragon C212.4 | CC | Success |
| 2024-09-27 10:30 | Chang Zheng 2D | SAST | Shi Jian 19 | JQ | Success |
| 2024-09-26 05:24 | H-IIA 202 | MHI | IGS R-8 | TNSC | Success |
| 2024-09-25 04:01 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-8 | VSFBS | Success |
| 2024-09-25 00:44 | DF-31 | PLA2AC | DF-31AG | NEHAI | Success |
| 2024-09-24 23:33 | Lijian-1 | ZKYT | AIRSAT/Yunyao | JQ | Success |
| 2024-09-24 02:31 | Jielong-3 | CZHJ | Jilin Daxue/XSD-15/ | HHAI | Success |
| 2024-09-20 23:01 | Electron | RLABN | Kineis 3A-3E | MAHIA | Success |
| 2024-09-20 13:50 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-17 | VSFBS | Success |
| 2024-09-20 09:43 | Kuaizhou-1A | EXPACE | Tianqi 29-32 | XSC | Success |
| 2024-09-20 04:11 | Chang Zheng 2D | SAST | Jilin-1 Kuanfu 02B | TYSC | Success |
| 2024-09-19 01:14 | Chang Zheng 3B/YZ-1 | CALT | Beidou-3M | XSC | Success |
| 2024-09-17 22:50 | Falcon 9 | SPX | Galileo L13 | CC | Success |
| 2024-09-17 07:01 | Angara-1.2 | KHRU | OO MKA-1/2 | GIK-1 | Success |
| 2024-09-15 03:30 | Kheibar Shekan | ANSAL | Palestine-2 | SANAA? | Success |
| 2024-09-13 01:45 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-6 | VSFBS | Success |
| 2024-09-12 08:52 | Falcon 9 | SPX | BlueBird 1-1 | CC | Success |
| 2024-09-11 16:23 | Soyuz-2-1A | FKA | Soyuz 11F732A48 No. 757 | GIK-5 | Success |
| 2024-09-10 09:23 | Falcon 9 | SPX | Dragon C207.3 | KSC | Success |
| 2024-09-06 03:20 | Falcon 9 | SPX | NRO Starshield A3 | VSFBS | Success |
| 2024-09-06 00:00 | Agni 4 | ISFC | Agni RV | CHAN | Success |
| 2024-09-05 18:30 | Chang Zheng 6 | CGWIC/SAST | Geely 3-01/3-10 | TYSC | Success |
| 2024-09-05 15:33 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 8-11 | CC | Success |
| 2024-09-05 01:50 | Vega | AE | Sentinel-2C | CSG | Success |
| 2024-09-03 01:22 | Chang Zheng 4B | SAST | Yaogan 43 02 | XSC | Success |
| 2024-08-31 08:48 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 9-5 | VSFBS | Success |
| 2024-08-31 07:43 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 8-10 | CC | Success |
| 2024-08-29 05:22 | Gushenxing 1 | XIDO | Yunyao-1 15-17 | HHAI | Success |
| 2024-08-28 07:48 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 8-6 | CC | Success |
| 2024-08-22 12:25 | Chang Zheng 7A | CALT | Zhongxing-4A | WEN | Success |
| 2024-08-20 13:20 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 10-5 | CC | Success |
| 2024-08-16 18:56 | Falcon 9 | SPX | Transporter-11 | VSFBS | Success |
| 2024-08-16 07:35 | Chang Zheng 4B | SAST | Yaogan 43 01 | XSC | Success |
| 2024-08-16 03:47 | SSLV | ISRO | EOS-08 | SHAR | Success |
| 2024-08-15 13:00 | Falcon 9 | SPX | Maxar-2 | CC | Success |
| 2024-08-15 03:20 | Soyuz-2-1A | FKA | Progress 7K-TGM No. 458 | GIK-5 | Success |
| 2024-08-12 10:37 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 10-7 | KSC | Success |
| 2024-08-12 02:02 | Falcon 9 | SPX | ASBM-1/2 | VSFBS | Success |
| 2024-08-11 13:18 | Electron | RLABN | Capella 13 Acadia-3 | MAHIA | Success |
| 2024-08-10 12:50 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 8-3 | CC | Success |
| 2024-08-06 06:42 | Chang Zheng 6A | CGWIC/SAST | Qianfan Jigui 01 | TYSC | Success |
| 2024-08-04 15:02 | Falcon 9 | SPX | Cygnus NG-21 | CC | Success |
| 2024-08-04 07:24 | Falcon 9 | SPX | Starlink Group 11-1 | VSFBS | Success |
Data from GCAT (J. McDowell, planet4589.org)